結婚相談所料金比較表
| 結婚相談所名 | コース・プラン名 | 入会時に必要な費用 | 月会費 | 成婚料 |
|---|---|---|---|---|
| オーネット | プレミアムプラン | 109,800円 | 14,280円 | 0円 |
| サンマリエ | Up swing プラン | 315,000円 | 52,500円 | |
| スタンダードプラン2年間 | 397,800円 | 0円 | ||
| 母子家庭応援プラン2年間 | 316,800円 | 0円 | ||
| ツヴァイ | ||||
| ノッツェ | 80,000円 | 13,500円 | 0円 | |
| パートナーエージェント | コンシェルジュコース | 132,300円 | 16,800円 | 52,500円 |
| ダイレクトコース | 129,150円 | 13,650円 | 52,500円 | |
| イベントコース | 36,750円 | 5,250円 | 0円 | |
| キューピッドクラブ | 350,000円 | 20,000円(入会後6カ月まで) ※7か月目以降は10,000円 |
0円 | |
| ブライダルネットラウンジメンバーズ | プレミアコース | 30,000円 | 21,000円 | 210,000円 |
| 親御様コース | 156,000円 | 10,500円 | 210,000円 | |
| プレマリ | ブライドコース 男性 年払いコース | 40,000円 | メール交換での成婚については成婚料無料。 ただし、お見合い紹介、パーティーで成婚された場合は成婚料金100,000円。 ※医師との成婚は、300,000円。 ※結婚の意志が確認できた時点を成婚とみなします。 |
|
| ブライドコース 女性 年払いコース | 31,000円 | メール交換での成婚については成婚料無料。 ただし、お見合い紹介、パーティーで成婚された場合は成婚料金100,000円。 ※医師との成婚は、300,000円。 ※結婚の意志が確認できた時点を成婚とみなします。 |
||
| VIPコース 年払いコース | 63,000円 | メール交換での成婚については成婚料無料。 ただし、お見合い紹介、パーティーで成婚された場合は成婚料金100,000円。 ※医師との成婚は、300,000円。 ※結婚の意志が確認できた時点を成婚とみなします。 |
||
| エクセレンス青山 | トライアルコース 1ヵ月体験コース | 5,250円 | ||
| レギュラーコース | 52,500円 | 5,250円 | 210,000円 | |
| スペシャルコース | 105,000円 | 男性:5,250円 女性:10,500円 |
210,000円 | |
| VIPコース | 210,000円 | 0円 | 210,000円 | |
| クラブオーツー | オーキッドプレミアムコース | 150,000円 | 12,000円 | 0円 |
| オーキッドセレブリティコース | 30,000円 | 0円 | 0円 | |
| オークプレミアムコース | 150,000円 | 15,750円 | 0円 | |
| アベニュー東京 | 125,000円 | 10,500円 | 150,000円 | |
| 関西ブライダル | Aコース | 178,000円 | 5,800円 | 258,000円(Aコース 40歳以上の方と再婚だと315,000円) |
| Cコース | 348,000円 | 5,800円 | 0円 | |
| クラブエクセレンス | 男性 | 5,250円 | 0円 | |
| 女性 | 5,250円 | 0円 | ||
| フェリーチェ | 医師・歯科医師男性 | 0円 | 0円 | 210,000円 |
| 医師・歯科医師女性 | 345,000円 | |||
| 医療国家資格をお持ちの方 | 345,000円 | |||
| 一般男性・女性 | 345,000円 | |||
| 日本ブライダルコミュニティー横浜 | プレミアコース | 30,000円 | 21,000円 | 210,000円 |
| 日本ブライダルコミュニティー大宮 | プレミアムコース | 145,000円 | 15,000円 | 200,000円 |
| スタンダード | 95,000円 | 15,000円 | 200,000円 | |
| スタンダードアドバンス | 260,000円 | 0円 | 150,000円 | |
| グリーンコース | 260,000円 | 0円 | 150,000円 | |
| 誠心 | ||||
| WeBCon | プリンセスコース(女性専用) | 210,000円 | ||
| WeBConウェブコース | 315,000円 | 0円 | ||
| WeBConエクセルコース | 525,000円 | 0円 | ||
| マリッジスタイル | 首都圏ライフプラン(男性) | 80,000円 | 8,000円 | |
| スローライフプラン(男性) | 80,000円 | 8,000円 | ||
| ネット会員プラン(男性) | 20,000円 | 0円 | ||
| 首都圏ライフプラン(女性) | 80,000円 | 6,000円 | ||
| スローライフプラン(女性) | 80,000円 | 5,000円 | ||
| ネット会員プラン(女性) | 20,000円 | 0円 | ||
| リエゾンピュア | ピュアコース | 51,500円 | 21,000円 | 210,000円~ |
| ベーシックコース | 135,000円 | 5,250円 | 210,000円~ | |
| アクティブコース | 155,000円 | 21,000円 | 210,000円~ | |
| Premiumコース | 300,000円 | 0円 | 210,000円~ | |
| かすみ草の会 | 35,250円 | 10,500円 | 0円 | |
| ラピシェール | アドバイザーコース | 70,000円 | 0円 | |
| セレクトコース | 40,000円 | 0円 | ||
| シークレットコース | 100,000円 | 0円 | ||
| ドクターマリッジ | 70,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
| マリル | お試しプラン | 21,000円 | 10,500円 | |
| フリースタイルプラン | 105,000円 | 4ヶ月目以降は月額5,250円 | 315,000円 | |
| コーポレートプラン | 199,500円 | 210,000円 | ||
| サポートプラン | 294,000円 | 157,500円 | ||
| レーベン館 | 315,000円 | 500,000円以上(申告制) | ||
| フィオーレ | アクティブコース | 30,000円 | 7,350円 | 別途必要 |
| フィオーレコース | 62,550円 | 13,650円 | 別途必要 | |
| 日本パーソナルセンター | 男性 | 90,000円 | 0円 | |
| 女性 | 55,000円 | 0円 | ||
| エムズブライダル・ジャパン | スタンダードAコース | 100,000円 | 10,000円 | 200,000円 |
| スタンダードBコース | 200,000円 | 200,000円 | ||
| エムズブライダル・ナナ | 50,000円 | 5,000円 | 200,000円 | |
| エムズブライダル・エグゼクティブ | エグゼクティブコース | 200,000円 | 10,000円 | 300,000円 |
| プレミアコース | 350,000円 | 100,000円 | ||
| サンセリテ青山 | ステータスプラン | 0円 | 0円 | 400,000円 |
| トータルブライダルコープジャパン | TBCJプレミアムプラン | 99,800円 | 12,000円 | 0円 |
| ロイヤルマリッジ | ベーシックコース | 189,000円 | 15,000円 | 0円 |
| 短期集中コース | 30,000円 | 8,000円 | 258,000円 | |
| 子育て支援コース | 30,000円 | 5,250円 | 105,000円 | |
| マリッヂサポート | プレミアムコース | 231,000円 | 210,000円 | |
| アクティブコース年契約プラン | 94,500円 | 367,500円 | ||
| アクティブコース月契約プラン | 36,750円 | 367,500円 | ||
| 1ヵ月体験入会 | 15,250円 | 210,000円 | ||
| ハッピーカムカム | アガペAコース | 84,000円 | 15,000円 | 157,500円 |
| アガペBコース | 168,000円 | 15,000円 | 157,500円 |
