ロイヤルマリッジの口コミ・評判
総合評価 :
(-)
評価件数: 0件
レビュー件数: 0件
レビュー件数: 0件
| 評価内訳 | ||
|---|---|---|
| 星5つ | (0) | |
| 星4つ | (0) | |
| 星3つ | (0) | |
| 星2つ | (0) | |
| 星1つ | (0) | |
検索ERROR
ロイヤルマリッジの口コミ・評判は見つかりませんでした。
入会資格 (公式サイトから引用しています。)
■男性
・高卒以上。
・25歳~55歳の方対象。
・安定した職業に就かれている方。
■女性
・高卒以上。
・20歳~50歳の方対象。
基本情報
| 会員数 | 約41,000人 |
|---|---|
| 年間イベント回数 |
コース・プランの費用
| コース・プラン名 | ベーシックコース |
|---|---|
| 入会時に必要な費用 | 189,000円 ********** 内訳 ********** 【入会金】30,000円 【登録料】159,000円 |
| 月会費 | 15,000円 |
| 成婚料 | 0円 |
| コース・プラン名 | 短期集中コース |
|---|---|
| 入会時に必要な費用 | 30,000円 |
| 月会費 | 8,000円 |
| 成婚料 | 258,000円 |
| その他費用 | 【お見合い料】10,500円 |
| コース・プラン名 | 子育て支援コース |
|---|---|
| 入会時に必要な費用 | 30,000円 |
| 月会費 | 5,250円 |
| 成婚料 | 105,000円 |
| その他費用 | 【お見合い料】5,000円 |
会社情報
| 運営会社名 | 株式会社 ジェイブライド |
|---|---|
| 主な所在地 | 本部・茨木店 大阪府茨木市別院町6-41 本社・大阪駅前第3ビル:梅田店 大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪第3ビル 15F 11号 大阪駅前第3ビル:JBカフェ 大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪第3ビル2F 48号 東大阪店 大阪府東大阪市横沼町3丁目5番7号 |
| 設立 | 1991年2月1日 |
| 資本金 | 38,000,000円 |
| 上場証券取引所 | 非上場 |
